<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>user experience design</title>
	<atom:link href="http://uxdesign.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxdesign.pl</link>
	<description>projektowanie interakcji, architektura informacji, hci, użyteczność, marketing, reklama, psychologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 121353194554225, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Jak agencje badawcze testują użyteczność</title>
		<link>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Miałem okazję niedawno obserwować jak pewna duża międzynarodowa firma badawcza prowadzi testy nowego serwisu internetowego (przeze mnie zaprojektowanego) z&#160;użytkownikami. W&#160;czasie badań moje oczy robiły się coraz większe i&#160;większe z&#160;powodu licznych popełnionych błędów metodologicznych i&#160;kompletnego braku wiedzy agencji na&#160;temat tego, jak takie badania powinny być przeprowadzane. Aż postanowiłem na&#160;ten temat napisać. Tytuł może być lekko krzywdzący, bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis SKO dla PKO BP</title>
		<link>http://uxdesign.pl/serwis-sko-dla-pko-bp/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/serwis-sko-dla-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6441</guid>
		<description><![CDATA[Czas pochwalić się nowym serwisem, który zaprojektowaliśmy w&#160;K2 UX dla banku PKO BP. Pewnie część z&#160;Was pamięta jeszcze takie książeczki SKO: Serwis internetowy SKO ma je zastąpić przenosząc całą usługę do&#160;sieci. Dzięki korzystaniu z&#160;serwisu dzieci w&#160;wieku 6-13 lat mogą uczyć się zarządzania swoimi finansami i&#160;oszczędzania na&#160;różne cele poprzez tworzenie wirtualnych skarbonek. Serwis jest dostosowany do&#160;poziomu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/serwis-sko-dla-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja z&#160;Polish IA Summit 2012</title>
		<link>http://uxdesign.pl/prezentacja-z-polish-ia-summit-2012/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/prezentacja-z-polish-ia-summit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[ubicomp]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6469</guid>
		<description><![CDATA[Moja prezentacja z&#160;konferencji IA Summit. Bardzo fajne 2 dni (a&#160;w zasadzie 3), chociaż ja nie wszystko mogłem zobaczyć, bo pewien klient postanowił akurat w&#160;tym terminie ogłosić duży przetarg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/prezentacja-z-polish-ia-summit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Service Jam 2012 w&#160;Poznaniu</title>
		<link>http://uxdesign.pl/global-service-jam-2012-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/global-service-jam-2012-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[Global Service Jam to&#160;bardzo ciekawy międzynarodowy projekt, w&#160;którym przez 48 godzin ludzie z&#160;całego świata spotykają się razem (lokalnie i&#160;zdalnie), żeby wspólnie wymyślać nowe usługi nawiązujące do&#160;zadanego tematu. To&#160;taki &#8222;startup weekend&#8221; dla service designu. W&#160;tym roku Service Jam miał swoje polskie edycje w&#160;Poznaniu i&#160;Szczecinie. Może za&#160;rok także w&#160;Warszawie? Poniżej relacja z&#160;poznańskiej imprezy autorstwa Cyryla Kwaśniewskiego i&#160;Marcina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/global-service-jam-2012-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service design &#8211; po&#160;co to&#160;wszystko?</title>
		<link>http://uxdesign.pl/service-design-po-co-to-wszystko/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/service-design-po-co-to-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Chłodnicki przygotował ciekawy diagram, który pokazuje korzyści płynące z&#160;service designu (czy też dobrego designu w&#160;ogóle). Dzięki jego uprzejmości umieszczam go na&#160;blogu. To&#160;odpowiedź na&#160;pytanie dlaczego opłaca się inwestowanie w&#160;lepsze projekty, produkty i&#160;w lepszą jakość. Pozytywne efekty dobrze zaprojektowanych usług można podzielić na&#160;dwie główne grupy: poprawę wizerunku firmy (a&#160;więc zwiększenie konkurencyjności), wyższą sprzedaż i&#160;retencję klientów; poprawę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/service-design-po-co-to-wszystko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubiquitous computing</title>
		<link>http://uxdesign.pl/ubiquitous-computing/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/ubiquitous-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ubicomp]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[Nigdzie w&#160;polskim internecie nie znalałem niczego na&#160;bardzo ciekawy temat jakim jest ubiquitous computing (w&#160;skrócie ubicomp), więc postanowiłem coś o&#160;tym napisać. Samo polskie tłumaczenie tego terminu &#8222;przetwarzanie rozpowszechnione&#8221; brzmi dość niezgrabnie. Co to&#160;jest i&#160;co to&#160;znaczy? Ubocznym skutkiem prawa Moore&#8217;a, które mówi, że&#160;liczba tranzystorów w&#160;mikroprocesorach podwaja się co dwa lata, jest to&#160;że słabsze procesory nieubłaganie tanieją. Moc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/ubiquitous-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciężkie życie korporacyjnego projektanta</title>
		<link>http://uxdesign.pl/ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Cała sprawa wydarzyła się ponad dwa lata temu. Amerykański projektant interfejsów Dustin Curtis zmuszony do&#160;skorzystania z&#160;mało użytecznej i&#160;źle zaprojektowanej strony American Airlines poważnie się wkurzył i&#160;obiecał sobie nigdy więcej nie być klientem tej linii lotniczej. A&#160;potem zaprojektował nową wersję serwisu, tak jak powinien on według niego wyglądać, i&#160;wystosował otwarty list do&#160;American Airlines: Jak to&#160;się stało? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polish IA Summit 2012</title>
		<link>http://uxdesign.pl/polish-ia-summit-2012/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/polish-ia-summit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;dniach 18-20 kwietnia 2012 w&#160;Warszawie odbędzie się trzecia edycja konferencji IA Summit. W&#160;tym roku spotkanie połączyło się z&#160;konferencją „Interfejs użytkownika &#8211; Kansei w&#160;Praktyce”, która od&#160;7 lat jest organizowana przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Trwa call for papers: do&#160;14 lutego można zgłaszać abstrakty wystąpień. Więcej informacji na&#160;stronie IA Summit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/polish-ia-summit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Między reklamą a&#160;rzeczywistością</title>
		<link>http://uxdesign.pl/miedzy-reklama-a-rzeczywistoscia/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/miedzy-reklama-a-rzeczywistoscia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6029</guid>
		<description><![CDATA[Brandon Schauer (President &#038; Managing Director Adaptive Path) pokusił o&#160;ciekawe wyliczenie &#8211; ile pieniędzy wydawanych jest przez firmy na&#160;projektowanie usług, a&#160;ile na&#160;ich reklamę? W&#160;2011 roku wydano w&#160;USA ponad 40 mld $ na&#160;reklamę (wg estymacji tylko dla kilku największych kategorii usług &#8211; finanse, telecomy itp.). Dla porównania planowanie i&#160;projektowanie usług pochłonęło ok. 2 miliardy $. Z&#160;kalkulacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/miedzy-reklama-a-rzeczywistoscia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życzenia na&#160;2012</title>
		<link>http://uxdesign.pl/zyczenia-na-2012/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/zyczenia-na-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[Czego życzyłbym samemu sobie jako projektant(owi) i&#160;całej branży w&#160;nowym roku? 1) Samych dobrych briefów od&#160;klientów Chciałbym dostawać zapytania, które jasno określają cele i&#160;kontekst projektu, grupę odbiorców &#8211; czyli definiują problem biznesowy, a&#160;nie przechodzą od&#160;razu do&#160;szczegółów rozwiązania. Niestety cały czas spory procent zapytań, to&#160;listy funkcji serwisu albo wręcz opisy interfejsu bez jasno opisanych celów, modelu biznesowego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/zyczenia-na-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA@SWPS</title>
		<link>http://uxdesign.pl/iaswps/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/iaswps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych zapraszam do&#160;udziału w&#160;studiach podyplomowych Architektura informacji i&#160;badania użyteczności nowych technologii na&#160;SWPS w&#160;Warszawie. Wśród prowadzący są specjaliści z&#160;K2, Uselab, Artegence i&#160;innych polskich firm oraz psychologowie, wykłady poprowadzą też goście z&#160;zagranicy Peter Boersma z&#160;Adaptive Path, Martin Belam z&#160;Guardiana, Andrea Resmini. A&#160;ja mam poprowadzić zajęcia o&#160;projektowaniu serwisów internetowych i&#160;aplikacji mobilnych. Rekrutacja trwa do&#160;31 stycznia 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/iaswps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikaty systemowe</title>
		<link>http://uxdesign.pl/komunikaty-systemowe/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/komunikaty-systemowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno dostałem od&#160;mojego banku, w&#160;którym posiadam kredyt hipoteczny, taki oto list: PRZYPOMNIENIE O&#160;DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW Nordea Bank Polska S.A. uprzejmie informuje, że&#160;upływa termin dostarczenia: - umowy cesji z&#160;polisy ubezpieczenia nieruchomości od&#160;ognia i&#160;innych zdarzeń losowych na&#160;rzecz Nordea Bank Polska SA z&#160;siedzibą w&#160;Gdyni (…). Termin dostarczenia do&#160;2011-11-28 - zawartej na&#160;kolejny okres polisy ubezpieczenia nieruchomości od&#160;ognia i&#160;innych zdarzeń losowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/komunikaty-systemowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horror vacui</title>
		<link>http://uxdesign.pl/horror-vacui/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/horror-vacui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[Odkąd pracuję przy projektach internetowych od&#160;lat spotykam się ze zjawiskiem, które niezmiennie mnie irytuje, bo ciągle i&#160;ciągle muszę bić się o&#160;to z&#160;wieloma klientami. Chodzi o&#160;lęk niektórych klientów przed pustą przestrzenią na&#160;stronie internetowej. Niektóre osoby myślą, że&#160;każde wolne, puste miejsce na&#160;stronie jest wadą projektu i&#160;starają się za&#160;wszelką cenę wypełnić każdą wolną przestrzeń, a&#160;to jakiś widgetem, a&#160;to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/horror-vacui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyborczy eye-tracking</title>
		<link>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Mamy okres przedwyborczy i&#160;w czasie przerwy na&#160;kawę w&#160;pracy zaczęliśmy dziś rozmawiać o&#160;polityce. A&#160;ponieważ rozmowa toczyła się w&#160;gronie pracowników K2 User Experience zakończyła się niespodziewanie pomysłem na&#160;zrobienie badania eyetrackingowego fotografii partyjnych liderów Od&#160;pomysłu do&#160;realizacji droga była już krótka i&#160;w ciągu godziny zrobiliśmy szybkie badanie tego, jak wyborcy postrzegają polskich polityków. Oczywiście trudno to&#160;badanie traktować inaczej, niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Design Management &#8211; nowy kierunek studiów podyplomowych</title>
		<link>http://uxdesign.pl/service-design-management-nowy-kierunek-studiow-podyplomowych/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/service-design-management-nowy-kierunek-studiow-podyplomowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5684</guid>
		<description><![CDATA[Szkoła Główna Handlowa i&#160;Instytut Wzornictwa Przemysłowego uruchomiły nowy kierunku studiów podyplomowych &#8211; Service Design Management &#8211; zarządzanie projektowaniem usług. Jak podaje IWP: &#8222;Celem studiów będzie wykształcenie specjalistów z&#160;zakresu zarządzania procesem wdrażania i&#160;wprowadzania z&#160;sukcesem na&#160;rynek nowych usług (w&#160;tym e-usług) przez przedsiębiorstwa i&#160;podmioty publiczne.&#8221; Więcej informacji można znaleźć na&#160;stronach IWP. Bardzo się cieszę, że&#160;pojawia się możliwość kształcenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/service-design-management-nowy-kierunek-studiow-podyplomowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ i&#160;kręgi</title>
		<link>http://uxdesign.pl/google-i-kregi/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/google-i-kregi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[To&#160;już miesiąc odkąd pojawił się Google+ i&#160;zaskoczył wszystkich całkiem udanym interfejsem. A&#160;najbardziej prominentną funkcją tego interfejsu są “cirlces”, czyli kręgi do&#160;których możemy dodawać znajomych, wysyłać wiadomości i&#160;filtrować przez nie posty wyświetlane na&#160;naszym wallu. Wielu specjalistów UX wypowiedziało się bardzo pozytywnie o&#160;nowym produkcie Google (chyba najbardziej entuzjastycznie Oliver Reichenstein). Podzielam opinię, że&#160;Google+ jest dobrze zaprojektowany i&#160;naprawdę ładny, ale&#160;sama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/google-i-kregi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service design &#8211; zły przykład z&#160;Orange</title>
		<link>http://uxdesign.pl/service-design-zly-przyklad-z-orange/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/service-design-zly-przyklad-z-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Unikam na&#160;blogu opisywania moich prywatnych przygód z&#160;nieużytecznymi serwisami czy usługami, ale&#160;tym razem postanowiłem opowiedzieć o&#160;tym, co spotkało mnie jako klienta sieci Orange. Podwód? Jest to&#160;świetny case na&#160;pokazanie tego, czym jest service design, a&#160;raczej jego brak&#8230; Jak próbowałem aktywować kartę SIM w&#160;Orange Kilka tygodni temu przedłużyłem umowę abonamentową w&#160;Orange przy okazji kupując nowy telefon na&#160;kartę micro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/service-design-zly-przyklad-z-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teksty różne&#8230;</title>
		<link>http://uxdesign.pl/teksty-rozne/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/teksty-rozne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kwadratowe i&#160;podłużne, które popełniłem ostatnio poza tym blogiem: Service Design, czyli projektowanie usług dla Mediarunu Od&#160;projektowania interakcji do&#160;projektowania usług - również o&#160;service design, tekst napisany dla IAB &#8222;Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika&#8221; w&#160;monografii &#8222;Ergonomia &#8211; inwestycja w&#160;sukces&#8221; wydanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, pod&#160;redakcją naukową dr Iwony Palczewskiej (wersja elektroniczna do&#160;pobrania po&#160;zarejestrowaniu tutaj) &#8222;Lipiec w&#160;sieci&#8221; &#8211; w&#160;lipcowym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/teksty-rozne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy książki o&#160;designie</title>
		<link>http://uxdesign.pl/trzy-ksiazki-o-designie/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/trzy-ksiazki-o-designie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Niewiele czytam książek branżowych i&#160;nie przepadam za&#160;pozycjami opisującymi konkretne przepisy na&#160;różne rozwiązania projektowe w&#160;interfejsach użytkownika. To&#160;bardzo szybko się dezaktualizuje &#8211; wolę książki, które mówią o&#160;designie na&#160;nieco wyższym poziomie abstrakcji. &#8222;The Design of Everyday Things&#8221; Dona Normana zostało wydane ponad 20 lat temu i&#160;nadal jest aktualne! Dziś kilka impresji na&#160;temat książek, które ostatnio przeczytałem. Marcin Sikorski, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/trzy-ksiazki-o-designie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z&#160;przebudowy portalu Play</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[No i&#160;mam kolejny case, który chcę Wam polecić &#8211; chodzi o&#160;ostatni redesign portalu Playa. Case został przygotowany przez Paulinę Rzymską z&#160;K2 User Experience, która była też główną projektantką serwisu. W&#160;zeszłym tygodniu Paulina wspólnie z&#160;Marcinem Piotrowskim z&#160;Play opowiedziała o&#160;tym projekcie na&#160;Polish IA Summit 2011, ale&#160;poniższa prezentacja zawiera trochę więcej informacji. To&#160;na co moim zdaniem szczególnie warto zwrócić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

