<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>user experience design &#187; architektura informacji</title>
	<atom:link href="http://uxdesign.pl/tag/architektura-informacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxdesign.pl</link>
	<description>projektowanie interakcji, architektura informacji, hci, użyteczność, marketing, reklama, psychologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 121353194554225, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Polish IA Summit 2012</title>
		<link>http://uxdesign.pl/polish-ia-summit-2012/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/polish-ia-summit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;dniach 18-20 kwietnia 2012 w&#160;Warszawie odbędzie się trzecia edycja konferencji IA Summit. W&#160;tym roku spotkanie połączyło się z&#160;konferencją „Interfejs użytkownika &#8211; Kansei w&#160;Praktyce”, która od&#160;7 lat jest organizowana przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Trwa call for papers: do&#160;14 lutego można zgłaszać abstrakty wystąpień. Więcej informacji na&#160;stronie IA Summit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/polish-ia-summit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA@SWPS</title>
		<link>http://uxdesign.pl/iaswps/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/iaswps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych zapraszam do&#160;udziału w&#160;studiach podyplomowych Architektura informacji i&#160;badania użyteczności nowych technologii na&#160;SWPS w&#160;Warszawie. Wśród prowadzący są specjaliści z&#160;K2, Uselab, Artegence i&#160;innych polskich firm oraz psychologowie, wykłady poprowadzą też goście z&#160;zagranicy Peter Boersma z&#160;Adaptive Path, Martin Belam z&#160;Guardiana, Andrea Resmini. A&#160;ja mam poprowadzić zajęcia o&#160;projektowaniu serwisów internetowych i&#160;aplikacji mobilnych. Rekrutacja trwa do&#160;31 stycznia 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/iaswps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horror vacui</title>
		<link>http://uxdesign.pl/horror-vacui/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/horror-vacui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[Odkąd pracuję przy projektach internetowych od&#160;lat spotykam się ze zjawiskiem, które niezmiennie mnie irytuje, bo ciągle i&#160;ciągle muszę bić się o&#160;to z&#160;wieloma klientami. Chodzi o&#160;lęk niektórych klientów przed pustą przestrzenią na&#160;stronie internetowej. Niektóre osoby myślą, że&#160;każde wolne, puste miejsce na&#160;stronie jest wadą projektu i&#160;starają się za&#160;wszelką cenę wypełnić każdą wolną przestrzeń, a&#160;to jakiś widgetem, a&#160;to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/horror-vacui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy książki o designie</title>
		<link>http://uxdesign.pl/trzy-ksiazki-o-designie/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/trzy-ksiazki-o-designie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Niewiele czytam książek branżowych i&#160;nie przepadam za&#160;pozycjami opisującymi konkretne przepisy na&#160;różne rozwiązania projektowe w&#160;interfejsach użytkownika. To&#160;bardzo szybko się dezaktualizuje &#8211; wolę książki, które mówią o&#160;designie na&#160;nieco wyższym poziomie abstrakcji. &#8222;The Design of Everyday Things&#8221; Dona Normana zostało wydane ponad 20 lat temu i&#160;nadal jest aktualne! Dziś kilka impresji na&#160;temat książek, które ostatnio przeczytałem. Marcin Sikorski, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/trzy-ksiazki-o-designie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z przebudowy portalu Play</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[No i&#160;mam kolejny case, który chcę Wam polecić &#8211; chodzi o&#160;ostatni redesign portalu Playa. Case został przygotowany przez Paulinę Rzymską z&#160;K2 User Experience, która była też główną projektantką serwisu. W&#160;zeszłym tygodniu Paulina wspólnie z&#160;Marcinem Piotrowskim z&#160;Play opowiedziała o&#160;tym projekcie na&#160;Polish IA Summit 2011, ale&#160;poniższa prezentacja zawiera trochę więcej informacji. To&#160;na co moim zdaniem szczególnie warto zwrócić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe trendy z Google Books Ngram Viewer</title>
		<link>http://uxdesign.pl/ciekawe-trendy-z-google-books-ngram-viewer/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/ciekawe-trendy-z-google-books-ngram-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Books Ngram Viewer to&#160;nowe narzędzie Google pozwalające na&#160;śledzenie statystyk pojawiania się różnych fraz w&#160;książkach na&#160;przestrzeni lat (nawet od&#160;XVI wieku, chociaż raczej mało było wtedy publikacji&#8230;). Nie ma oczywiście (niestety) języka polskiego, ale&#160;jest angielski, niemiecki, rosyjski i&#160;parę innych. Do&#160;czego można tego użyć? Ano, na&#160;przykład, żeby prześledzić trendy w&#160;terminologii związanej z&#160;projektowaniem. Zobaczmy coś takiego (kliknij, żeby powiększyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/ciekawe-trendy-z-google-books-ngram-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z przebudowy Pekao24</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu zapowiadałem case&#8217;a z&#160;projektu redesignu Pekao24 i&#160;oto jest gotowy do&#160;pobrania (plik PDF 4MB). UPDATE: Parę słów więcej na&#160;temat wersji na&#160;telefony komórkowe: Projektowanie mobilnego serwisu bankowości elektronicznej na&#160;przykładzie systemu Pekao24.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy z terminologią</title>
		<link>http://uxdesign.pl/problemy-z-terminologia/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/problemy-z-terminologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Dawno, dawno temu (czyli jakieś 5 lat temu ), kiedy nie było jeszcze niczego (prawie: istniał już dział &#8222;architektury informacji&#8221; w&#160;Zentropy Partners, w&#160;którym prowadziliśmy pierwsze badania użyteczności, zaczynał Uselab, byli projektanci w&#160;największych portalach) Tomek Karwatka wprowadził do&#160;powszechnego obiegu pojęcie &#8222;web-usability&#8221;. Dzięki intensywnie prowadzonej działalności popularyzatorskiej (m.in. blog webusability.pl, Kurs usability) Tomek zasłużył sobie na&#160;miano jednego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/problemy-z-terminologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service design &#8211; projektowanie usług</title>
		<link>http://uxdesign.pl/service-design-projektowanie-uslug/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/service-design-projektowanie-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Najbardziej gorące hasło ostatniego roku w&#160;świecie user experience (na&#160;Zachodzie oczywiście), to&#160;&#8222;service design&#8221;. Za&#160;Oceanem wiele firm zajmujących się projektowaniem interfejsów użytkownika mówi teraz, że&#160;zajmują się właściwie projektowaniem usług. Powstają nowe firmy specjalizujące się w&#160;&#8222;service design&#8221;. O&#160;co chodzi? Przydługi wstęp Jakiś czas temu zamówiłem książkę w&#160;sklepie internetowym Empik.com. Książka nie była dostępna od&#160;razu, trzeba było poczekać. Poczekałem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/service-design-projektowanie-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy system transakcyjny Pekao24</title>
		<link>http://uxdesign.pl/nowy-system-transakcyjny-pekao24/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/nowy-system-transakcyjny-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Pora pochwalić się na&#160;blogu niedawnym startem projektu, który wyjął mi kilka miesięcy z&#160;życia w&#160;ubiegłym roku Chodzi o&#160;kompletny redesign systemu transakcyjnego Pekao24 dla banku Pekao SA, przygotowany od&#160;strony projektowej przez K2 User Experience. Serwis został uruchomiony 17 kwietnia. Cały nowy interfejs użytkownika (ponad 400 ekranów) zaprojektowaliśmy we&#160;dwoje z&#160;Magdą Bicką (to&#160;ta pani na&#160;headerze tutaj ) w&#160;ekspresowym tempie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/nowy-system-transakcyjny-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA Summit Warsaw &#8211; pierwszy polski zjazd architektów informacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/ia-summit-warsaw-pierwszy-polski-zjazd-architektow-informacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/ia-summit-warsaw-pierwszy-polski-zjazd-architektow-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Już w&#160;przyszłym tygodniu &#8211; 15-16 kwietnia w&#160;Warszawie &#8211; odbędzie się pierwsza w&#160;naszym kraju konferencja IA Summit. Wśród gości pojawią się specjaliści z&#160;zagranicy &#8211; James Kalbach z&#160;niemieckiego oddziału agencji Razorfish, autor książki &#8222;Projektowanie nawigacji strony WWW&#8221;, Eric Reiss z&#160;firmy FatDUX, Carsten Schmitt z&#160;Bunnyfoot i&#160;Andrea Resmini &#8211; dyrektor Information Architecture Institute. Na&#160;liście polskich prelegentów mamy bardziej ludzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/ia-summit-warsaw-pierwszy-polski-zjazd-architektow-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K2 szuka architekta informacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Już nieaktualne &#8211; znaleźliśmy Rekrutujemy architekta informacji / projektanta interakcji do&#160;działu User Experience K2. Ogłoszenie znajdziecie tutaj. Doświadczenie projektowe wymagane, badawcze będzie plusem. Praca najlepiej &#8222;od zaraz&#8221;. Aplikacje można przesyłać na&#160;adres e-mail: maciej.lipiec /at/ k2.pl Portfolio mile widziane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infodesign i sztuka prezentacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/infodesign-i-sztuka-prezentacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/infodesign-i-sztuka-prezentacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[infodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Przykład demonstrujący siłę prostoty, który bardzo mi się spodobał, czyli porównanie stylów prezentacji Steve&#8217;a Jobsa i&#160;Billa Gatesa. Myślę, że&#160;poniższe obrazki mówią bardzo dużo o&#160;nich, ich firmach i&#160;ich produktach Jobs wie doskonale jak skupiać uwagę ograniczając środki wyrazu. Kiedy chce, żeby go w&#160;skupieniu słuchano prezentuje pusty ekran, z&#160;którym kontrastuje jego sylwetka. Gdy omawia jakieś zagadnienie (na&#160;zdjęciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/infodesign-i-sztuka-prezentacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapach informacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/zapach-informacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/zapach-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o&#160;pojęciu tropu lub zapachu informacji (information scent), które w&#160;polskim światku usability jest zupełnie niepopularne, a&#160;przez wielu światowej sławy specjalistów (Jakob Nielsen, Jared Spool) zostało uznane za&#160;jedno z&#160;najważniejszych odkryć w&#160;dziedzinie HCI. Naukowcy z&#160;Research Center Xeroxa w&#160;Palo Alto Stuart Card, Ed Chi i&#160;Peter Pirolli badając na&#160;początku lat 90-tych zachowania ludzi szukających informacji w&#160;Internecie zauważyli, że&#160;postępowanie internautów cechuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/zapach-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy portal TVP</title>
		<link>http://uxdesign.pl/nowy-portal-tvp/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/nowy-portal-tvp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/nowy-portal-tvp/</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;zeszłym tygodniu pojawił się w&#160;sieci nowy portal Telewizji Polskiej, którego byłem głównym architektem. Strona jest w&#160;tej chwili dostępna w&#160;wersji beta (pod&#160;adresem beta.tvp.pl), zapraszam więc do&#160;testowania, zgłaszania usterek i&#160;dzielenia się komentarzami. Jak to&#160;zwykle bywa, gdybym miał projektować sam dla siebie niektóre rzeczy zrobiłbym trochę inaczej i&#160;nie wszystko wygląda tak, jakbym to&#160;sobie wymarzył, ale&#160;ogólnie jestem zadowolony z&#160;końcowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/nowy-portal-tvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generacja Google</title>
		<link>http://uxdesign.pl/generacja-google/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/generacja-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/generacja-google/</guid>
		<description><![CDATA[Zespół badaczy z&#160;University College London opublikował ciekawy raport na&#160;temat zachowań wyszukiwawczych internautów urodzonych po&#160;1993 roku. Podsumowanie badań (szeroko zakrojony desk research + analiza logów internetowych bibliotek) pod&#160;nazwą &#8222;Information Behaviour of the Researcher of the Future&#8221; dostępne jest tutaj (PDF, 2MB). Raport pomaga obalić parę mitów na&#160;temat młodych użytkowników. Ich biegłość w&#160;posługiwaniu się komputerem w&#160;rzeczywistości często [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/generacja-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie nawigacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/projektowanie-nawigacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/projektowanie-nawigacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/projektowanie-nawigacji/</guid>
		<description><![CDATA[Temat projektowania nawigacji budzi ogromne poruszenie wśród ludzi zajmujących się webdesignem. Wiele osób zastanawia się jakie menu jest najlepsze? Po&#160;lewej czy po&#160;prawej? Po&#160;lewej czy może na&#160;górze? Inni próbują udzielić odpowiedzi podpierając się różnymi argumentami. Moim zdaniem jedyną sensowną odpowiedzią na&#160;to pytanie jest: takie menu, które najlepiej pasuje do&#160;treści i&#160;struktury serwisu. O&#160;dobrych praktykach można mówić najwyżej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/projektowanie-nawigacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektura pozytywnych doświadczeń</title>
		<link>http://uxdesign.pl/architektura-pozytywnych-doswiadczen/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/architektura-pozytywnych-doswiadczen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 17:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[(Ten artykuł ukazał się w&#160;numerze 7/2007 &#8222;Marketingu w&#160;praktyce&#8221;) Czym zajmują się specjaliści user experience: architekci informacji, specjaliści usability, projektanci interakcji i&#160;interfejsów użytkownika? Jak pracują? Jakie korzyści przynosi współpraca z&#160;nimi? Postaram się przybliżyć odpowiedzi na&#160;te pytania. Projektowanie user experience (UX design) to&#160;dyscyplina dążąca do&#160;wytwarzania takich systemów, produktów lub projektów, które będą wywoływać pozytywne doświadczenia u&#160;użytkowników wchodzących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/architektura-pozytywnych-doswiadczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

