<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>user experience design &#187; badania</title>
	<atom:link href="http://uxdesign.pl/tag/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxdesign.pl</link>
	<description>projektowanie interakcji, architektura informacji, hci, użyteczność, marketing, reklama, psychologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 121353194554225, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Jak agencje badawcze testują użyteczność</title>
		<link>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Miałem okazję niedawno obserwować jak pewna duża międzynarodowa firma badawcza prowadzi testy nowego serwisu internetowego (przeze mnie zaprojektowanego) z&#160;użytkownikami. W&#160;czasie badań moje oczy robiły się coraz większe i&#160;większe z&#160;powodu licznych popełnionych błędów metodologicznych i&#160;kompletnego braku wiedzy agencji na&#160;temat tego, jak takie badania powinny być przeprowadzane. Aż postanowiłem na&#160;ten temat napisać. Tytuł może być lekko krzywdzący, bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis SKO dla PKO BP</title>
		<link>http://uxdesign.pl/serwis-sko-dla-pko-bp/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/serwis-sko-dla-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6441</guid>
		<description><![CDATA[Czas pochwalić się nowym serwisem, który zaprojektowaliśmy w&#160;K2 UX dla banku PKO BP. Pewnie część z&#160;Was pamięta jeszcze takie książeczki SKO: Serwis internetowy SKO ma je zastąpić przenosząc całą usługę do&#160;sieci. Dzięki korzystaniu z&#160;serwisu dzieci w&#160;wieku 6-13 lat mogą uczyć się zarządzania swoimi finansami i&#160;oszczędzania na&#160;różne cele poprzez tworzenie wirtualnych skarbonek. Serwis jest dostosowany do&#160;poziomu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/serwis-sko-dla-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA@SWPS</title>
		<link>http://uxdesign.pl/iaswps/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/iaswps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych zapraszam do&#160;udziału w&#160;studiach podyplomowych Architektura informacji i&#160;badania użyteczności nowych technologii na&#160;SWPS w&#160;Warszawie. Wśród prowadzący są specjaliści z&#160;K2, Uselab, Artegence i&#160;innych polskich firm oraz psychologowie, wykłady poprowadzą też goście z&#160;zagranicy Peter Boersma z&#160;Adaptive Path, Martin Belam z&#160;Guardiana, Andrea Resmini. A&#160;ja mam poprowadzić zajęcia o&#160;projektowaniu serwisów internetowych i&#160;aplikacji mobilnych. Rekrutacja trwa do&#160;31 stycznia 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/iaswps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyborczy eye-tracking</title>
		<link>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Mamy okres przedwyborczy i&#160;w czasie przerwy na&#160;kawę w&#160;pracy zaczęliśmy dziś rozmawiać o&#160;polityce. A&#160;ponieważ rozmowa toczyła się w&#160;gronie pracowników K2 User Experience zakończyła się niespodziewanie pomysłem na&#160;zrobienie badania eyetrackingowego fotografii partyjnych liderów Od&#160;pomysłu do&#160;realizacji droga była już krótka i&#160;w ciągu godziny zrobiliśmy szybkie badanie tego, jak wyborcy postrzegają polskich polityków. Oczywiście trudno to&#160;badanie traktować inaczej, niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z&#160;przebudowy portalu Play</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[No i&#160;mam kolejny case, który chcę Wam polecić &#8211; chodzi o&#160;ostatni redesign portalu Playa. Case został przygotowany przez Paulinę Rzymską z&#160;K2 User Experience, która była też główną projektantką serwisu. W&#160;zeszłym tygodniu Paulina wspólnie z&#160;Marcinem Piotrowskim z&#160;Play opowiedziała o&#160;tym projekcie na&#160;Polish IA Summit 2011, ale&#160;poniższa prezentacja zawiera trochę więcej informacji. To&#160;na co moim zdaniem szczególnie warto zwrócić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking Facebooka</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Pisałem ostatnio o&#160;projektowaniu Facebooka i&#160;o tym, że&#160;twórcy tego serwisu wykorzystują do&#160;testowania wprowadzanych w&#160;nim zmian badania eye-trackingowe. Postanowiliśmy w&#160;K2 User Experience zrobić badanie Facebooka z&#160;użyciem eye-trackera, żeby dowiedzieć się jakie są wzorce przeglądania serwisu i&#160;jak użytkownicy postrzegają pojawiające się na ich wallu wpisy. Badanie zostało przeprowadzone przez nieocenioną Paulinę Makuch na&#160;grupie 30 respondentów używających regularnie Facebooka. Co ciekawego z&#160;tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie w&#160;Facebooku</title>
		<link>http://uxdesign.pl/projektowanie-w-facebooku/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/projektowanie-w-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Parę miesięcy temu pisałem o&#160;projektowaniu w&#160;Apple, a&#160;jak to&#160;wygląda w&#160;gigantycznym serwisie internetowym takim jak Facebook opowiedział niedawno na&#160;amerykańskiej konferencji UX Week Adam Mosseri &#8211; product design manager z&#160;tej mającej ponad 500 milionów użytkowników sieci społecznej. Polecam bardzo posłuchać albo przeczytać transkrypcję. O&#160;Facebooku często mówi się, że&#160;jest kiepsko zaprojektowany, ale&#160;to niezupełnie prawda. Czytając polskie webdesignerskie fora dyskusyjne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/projektowanie-w-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z&#160;przebudowy Pekao24</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu zapowiadałem case&#8217;a z&#160;projektu redesignu Pekao24 i&#160;oto jest gotowy do&#160;pobrania (plik PDF 4MB). UPDATE: Parę słów więcej na&#160;temat wersji na&#160;telefony komórkowe: Projektowanie mobilnego serwisu bankowości elektronicznej na&#160;przykładzie systemu Pekao24.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użyteczność &#8211; Q&amp;A</title>
		<link>http://uxdesign.pl/uzytecznosc-qa/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/uzytecznosc-qa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Idąc w&#160;ślady Marka Kasperskiego postanowiłem opublikować na&#160;blogu pełen tekst odpowiedzi jakich udzieliłem jakiś czas temu na&#160;pytania dotyczące usability zadane mi temu przez Grzegorza Miłkowskiego z&#160;Interaktywnie.com. Grzegorz rozesłał te pytania do&#160;osób zajmujących się użytecznością w&#160;Polsce zbierając materiały do&#160;raportu Interaktywnie na&#160;temat usability. Tylko część z&#160;moich wypowiedzi pojawiła się w&#160;raporcie, a&#160;myślę, że&#160;niektóre rzeczy mogą być ciekawe dla czytelników. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/uzytecznosc-qa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K2 szuka architekta informacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Już nieaktualne &#8211; znaleźliśmy Rekrutujemy architekta informacji / projektanta interakcji do&#160;działu User Experience K2. Ogłoszenie znajdziecie tutaj. Doświadczenie projektowe wymagane, badawcze będzie plusem. Praca najlepiej &#8222;od zaraz&#8221;. Aplikacje można przesyłać na&#160;adres e-mail: maciej.lipiec /at/ k2.pl Portfolio mile widziane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy użyteczności serwisów mobilnych</title>
		<link>http://uxdesign.pl/testy-uzytecznosci-serwisow-mobilnych/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/testy-uzytecznosci-serwisow-mobilnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Chcąc przeprowadzić badania użyteczności mobilnych serwisów internetowych albo aplikacji na&#160;telefony komórkowe napotykamy na&#160;wiele problemów: Duża różnorodność platform. Konieczność zrekrutowania respondentów korzystających z&#160;określonych typów słuchawek. Trudność szybkiego przygotowania prototypów działających na&#160;urządzeniu mobilnym. Problemy z&#160;podglądem i&#160;rejestracją akcji użytkowników korzystających z&#160;urządzenia mobilnego podczas badań (nie da się przecież w&#160;czasie godzinnej sesji cały czas zaglądać respondentowi przez ramię). Do&#160;badań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/testy-uzytecznosci-serwisow-mobilnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking w&#160;badaniach usability</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eyetracking-w-badaniach-usability/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eyetracking-w-badaniach-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Norman Group opublikowało 160-stronicowe opracowanie dotyczące metodyki prowadzenia badań eyetrackingowych służących testowaniu użyteczności. Raport powstał przy okazji prac na&#160;książką &#8222;Eyetracking Web Usability&#8221; (Jakob Nielsen i&#160;Kara Pernice, New Riders Publishing), zapowiadanej już przeszło rok temu, ale&#160;ciągle czekającej na&#160;wydanie. Dokument PDF jest dostępny do&#160;pobrania tutaj całkowicie za&#160;darmo. Polecam &#8211; sporo konkretnych informacji, chociaż nie ze wszystkim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eyetracking-w-badaniach-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O neuromarketingu</title>
		<link>http://uxdesign.pl/o-neuromarketingu/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/o-neuromarketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Zastosowanie badań neuropsychologicznych w&#160;marketingu budzi kontrowersje i&#160;nie trudno tu o&#160;nadużycia, na&#160;pewno jednak warto śledzić co dzieje się w&#160;tej dziedzinie &#8211; powinni to&#160;robić również specjaliści od&#160;user experience, bo i&#160;przecież całe HCI stoi jedną nogą w&#160;psychologii poznawczej. Trafiłem ostatnio na&#160;dobre i&#160;wyważone wprowadzenie w&#160;temat neuromarketingu, jakim jest white paper przygotowany na&#160;kongres ESOMAR 2006 przez Jane E. Raymond (Professor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/o-neuromarketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Większość nie może się mylić</title>
		<link>http://uxdesign.pl/wiekszosc-nie-moze-sie-mylic/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/wiekszosc-nie-moze-sie-mylic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Konformizm społeczny to&#160;istniejąca u&#160;ludzi tendencja do&#160;postępowania w&#160;taki sam sposób jak większość grupy. W&#160;sytuacji, w&#160;której nie wiemy jak się zachować albo nie jesteśmy pewni swoich wyborów, zwykle poszukujemy potwierdzenia u&#160;innych ludzi i&#160;postępujemy tak jak większość, kierując się tzw. społecznym dowodem słuszności. Amerykańscy socjologowie Duncan J. Watts, Matthew Salganik i&#160;Peter Dodds przeprowadzili w&#160;2006 roku badanie nad&#160;wpływem społecznym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/wiekszosc-nie-moze-sie-mylic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 makowych aplikacji dla projektanta interakcji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/5-makowych-aplikacji-dla-projektanta-interakcji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/5-makowych-aplikacji-dla-projektanta-interakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Jako że&#160;od nowego roku przeswiczowałem na&#160;Maka, dzielę się krótką listą wyszperanego softu dla ludzi od&#160;UX dostępnego na&#160;komputery Apple. Jeśli znacie jeszcze coś ciekawego chętnie się dowiem 1. MindNode Bardzo przyjemna aplikacja do&#160;mind mappingu (wersja pro i&#160;darmowa). Importuje i&#160;eksportuje pliki open source-owego programu FreeMind (który też działa na&#160;Maku, ale&#160;jest brzydki i&#160;niezbyt wygodny). 2. OmniGraffle Odpowiednik Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/5-makowych-aplikacji-dla-projektanta-interakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braaaaaaiiiiiiinsssss&#8230;</title>
		<link>http://uxdesign.pl/braaaaaaiiiiiiinsssss/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/braaaaaaiiiiiiinsssss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Psychologowie David McCabe i&#160;Alan Castel przeprowadzili badanie dotyczące, tego jak ilustracje przedstawiające ludzki mózg wpływają na&#160;odbiór informacji. Myślę, że&#160;badanie to&#160;wyjaśnia nieźle hype otaczający tzw. neuromarketing Od&#160;dziś zaczynam wklejać do&#160;prezentacji przetargowych obrazki mózgu W&#160;swoim badaniu McCabe i&#160;Castel przygotowali trzy wersję tego samego artykułu naukowego, w&#160;którym była mowa o&#160;neuroobrazowaniu: składający się z&#160;samego tekstu zawierający wykres przedstawiający wyniki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/braaaaaaiiiiiiinsssss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User-centered design a&#160;kreacja</title>
		<link>http://uxdesign.pl/user-centered-design-a-kreacja/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/user-centered-design-a-kreacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Zdarzają się takie sytuacje, że&#160;klient przejęty tym, żeby dopasować projekt serwisu do&#160;potrzeb użytkowników postanawia ich zapytać, co myślą o&#160;projektach graficznych. Podczas sesji focusowej przedstawiciele target group oglądają najczęściej kilka wersji layoutów strony i&#160;zgłaszają uwagi typu: top wziąłbym z&#160;projektu A, środek z&#160;B, a&#160;dół z&#160;C. Mnie podoba się żółty. A&#160;mnie czerwony. (Wniosek: wszystko będzie pomarańczowe). To&#160;jest nieładne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/user-centered-design-a-kreacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma komunikatu a&#160;motywacja odbiorcy</title>
		<link>http://uxdesign.pl/forma-komunikatu-a-motywacja-odbiorcy/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/forma-komunikatu-a-motywacja-odbiorcy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[typografia]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Dwoje psychologów z&#160;University of Michigan, Hyunjin Song i&#160;Norbert Schwarz, przeprowadziło badanie dotyczące tego, jak rodzaj użytych w&#160;tekście fontów wpływa na&#160;motywację odbiorców komunikatu. Jeden z&#160;eksperymentów polegał na&#160;próbie zachęcenia studentów do&#160;regularnych ćwiczeń fizycznych. Połowa osób badanych otrzymała program ćwiczeń napisany fontem Arial, druga połowa niezbyt czytelnym pismem Brush. Po&#160;zapoznaniu się z&#160;planem ćwiczeń badani mieli odpowiedzieć na&#160;listę pytań: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/forma-komunikatu-a-motywacja-odbiorcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy usability papierowego prototypu</title>
		<link>http://uxdesign.pl/testy-usability-papierowego-prototypu/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/testy-usability-papierowego-prototypu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/testy-usability-papierowego-prototypu/</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej film przedstawiający testy z&#160;udziałem użytkowników prowadzone na&#160;papierowym prototypie aplikacji. Zawsze ciekawie jest zobaczyć jak robią to&#160;inni &#8211; te badania zostały przeprowadzone w&#160;firmie Corel. Paper prototyping to&#160;technika pozwalająca na&#160;szybką ocenę użyteczności interfejsu bez potrzeby budowania interaktywnych makiet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/testy-usability-papierowego-prototypu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndrom popołudniowego obniżenia sprawności</title>
		<link>http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/</guid>
		<description><![CDATA[Poszukując w&#160;sieci polskich zasobów dotyczących eye-trackingu natrafiłem na&#160;odniesienie do&#160;pracy doktorskiej, której tematyka po&#160;prostu mnie powaliła. Chodzi o&#160;badania nad&#160;&#8222;Syndromem popołudniowego obniżenia sprawności działania w&#160;perspektywie zarządzania środowiskiem pracy&#8221; prowadzone z&#160;użyciem okulografu W&#160;pracy tej dowiedziono niezbicie, że&#160;po obiedzie chce się spać Oczywiście, nie żebym się naśmiewał &#8211; prawdopodobnie jest to&#160;wyjątkowo istotny obszar badań &#8222;neuroergonomii&#8221;&#8230; Oto fragment abstraktu: Celem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

