<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>user experience design &#187; eyetracking</title>
	<atom:link href="http://uxdesign.pl/tag/eyetracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxdesign.pl</link>
	<description>projektowanie interakcji, architektura informacji, hci, użyteczność, marketing, reklama, psychologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 121353194554225, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Jak agencje badawcze testują użyteczność</title>
		<link>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Miałem okazję niedawno obserwować jak pewna duża międzynarodowa firma badawcza prowadzi testy nowego serwisu internetowego (przeze mnie zaprojektowanego) z&#160;użytkownikami. W&#160;czasie badań moje oczy robiły się coraz większe i&#160;większe z&#160;powodu licznych popełnionych błędów metodologicznych i&#160;kompletnego braku wiedzy agencji na&#160;temat tego, jak takie badania powinny być przeprowadzane. Aż postanowiłem na&#160;ten temat napisać. Tytuł może być lekko krzywdzący, bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/jak-agencje-badawcze-testuja-uzytecznosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyborczy eye-tracking</title>
		<link>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Mamy okres przedwyborczy i&#160;w czasie przerwy na&#160;kawę w&#160;pracy zaczęliśmy dziś rozmawiać o&#160;polityce. A&#160;ponieważ rozmowa toczyła się w&#160;gronie pracowników K2 User Experience zakończyła się niespodziewanie pomysłem na&#160;zrobienie badania eyetrackingowego fotografii partyjnych liderów Od&#160;pomysłu do&#160;realizacji droga była już krótka i&#160;w ciągu godziny zrobiliśmy szybkie badanie tego, jak wyborcy postrzegają polskich polityków. Oczywiście trudno to&#160;badanie traktować inaczej, niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z&#160;przebudowy portalu Play</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[No i&#160;mam kolejny case, który chcę Wam polecić &#8211; chodzi o&#160;ostatni redesign portalu Playa. Case został przygotowany przez Paulinę Rzymską z&#160;K2 User Experience, która była też główną projektantką serwisu. W&#160;zeszłym tygodniu Paulina wspólnie z&#160;Marcinem Piotrowskim z&#160;Play opowiedziała o&#160;tym projekcie na&#160;Polish IA Summit 2011, ale&#160;poniższa prezentacja zawiera trochę więcej informacji. To&#160;na co moim zdaniem szczególnie warto zwrócić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking Facebooka</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Pisałem ostatnio o&#160;projektowaniu Facebooka i&#160;o tym, że&#160;twórcy tego serwisu wykorzystują do&#160;testowania wprowadzanych w&#160;nim zmian badania eye-trackingowe. Postanowiliśmy w&#160;K2 User Experience zrobić badanie Facebooka z&#160;użyciem eye-trackera, żeby dowiedzieć się jakie są wzorce przeglądania serwisu i&#160;jak użytkownicy postrzegają pojawiające się na ich wallu wpisy. Badanie zostało przeprowadzone przez nieocenioną Paulinę Makuch na&#160;grupie 30 respondentów używających regularnie Facebooka. Co ciekawego z&#160;tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie w&#160;Facebooku</title>
		<link>http://uxdesign.pl/projektowanie-w-facebooku/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/projektowanie-w-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Parę miesięcy temu pisałem o&#160;projektowaniu w&#160;Apple, a&#160;jak to&#160;wygląda w&#160;gigantycznym serwisie internetowym takim jak Facebook opowiedział niedawno na&#160;amerykańskiej konferencji UX Week Adam Mosseri &#8211; product design manager z&#160;tej mającej ponad 500 milionów użytkowników sieci społecznej. Polecam bardzo posłuchać albo przeczytać transkrypcję. O&#160;Facebooku często mówi się, że&#160;jest kiepsko zaprojektowany, ale&#160;to niezupełnie prawda. Czytając polskie webdesignerskie fora dyskusyjne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/projektowanie-w-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z&#160;przebudowy Pekao24</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu zapowiadałem case&#8217;a z&#160;projektu redesignu Pekao24 i&#160;oto jest gotowy do&#160;pobrania (plik PDF 4MB). UPDATE: Parę słów więcej na&#160;temat wersji na&#160;telefony komórkowe: Projektowanie mobilnego serwisu bankowości elektronicznej na&#160;przykładzie systemu Pekao24.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking w&#160;badaniach usability</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eyetracking-w-badaniach-usability/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eyetracking-w-badaniach-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Norman Group opublikowało 160-stronicowe opracowanie dotyczące metodyki prowadzenia badań eyetrackingowych służących testowaniu użyteczności. Raport powstał przy okazji prac na&#160;książką &#8222;Eyetracking Web Usability&#8221; (Jakob Nielsen i&#160;Kara Pernice, New Riders Publishing), zapowiadanej już przeszło rok temu, ale&#160;ciągle czekającej na&#160;wydanie. Dokument PDF jest dostępny do&#160;pobrania tutaj całkowicie za&#160;darmo. Polecam &#8211; sporo konkretnych informacji, chociaż nie ze wszystkim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eyetracking-w-badaniach-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndrom popołudniowego obniżenia sprawności</title>
		<link>http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/</guid>
		<description><![CDATA[Poszukując w&#160;sieci polskich zasobów dotyczących eye-trackingu natrafiłem na&#160;odniesienie do&#160;pracy doktorskiej, której tematyka po&#160;prostu mnie powaliła. Chodzi o&#160;badania nad&#160;&#8222;Syndromem popołudniowego obniżenia sprawności działania w&#160;perspektywie zarządzania środowiskiem pracy&#8221; prowadzone z&#160;użyciem okulografu W&#160;pracy tej dowiedziono niezbicie, że&#160;po obiedzie chce się spać Oczywiście, nie żebym się naśmiewał &#8211; prawdopodobnie jest to&#160;wyjątkowo istotny obszar badań &#8222;neuroergonomii&#8221;&#8230; Oto fragment abstraktu: Celem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/syndrom-popoludniowego-obnizenia-sprawnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-tracking i&#160;Quake 2</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[komitywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/</guid>
		<description><![CDATA[Krótki film przedstawiający możliwość sterowania grą Quake za&#160;pomocą ruchów gałek ocznych przy wykorzystaniu eye-trackera Tobii Więcej na&#160;temat interakcji wzrokowej w&#160;grach można poczytać w&#160;artykule naukowców z&#160;Queen&#8217;s University w&#160;Ontario w&#160;Kanadzie: Use of Eye Movements for Video Game Control (PDF). (Już niedługo Komitywa będzie dysponowała takim sprzętem, który posłuży nam do&#160;badania postrzegania interfejsów przez użytkowników.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

