<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>user experience design &#187; k2</title>
	<atom:link href="http://uxdesign.pl/tag/k2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxdesign.pl</link>
	<description>projektowanie interakcji, architektura informacji, hci, użyteczność, marketing, reklama, psychologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 121353194554225, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Wyborczy eye-tracking</title>
		<link>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Mamy okres przedwyborczy i&#160;w czasie przerwy na&#160;kawę w&#160;pracy zaczęliśmy dziś rozmawiać o&#160;polityce. A&#160;ponieważ rozmowa toczyła się w&#160;gronie pracowników K2 User Experience zakończyła się niespodziewanie pomysłem na&#160;zrobienie badania eyetrackingowego fotografii partyjnych liderów Od&#160;pomysłu do&#160;realizacji droga była już krótka i&#160;w ciągu godziny zrobiliśmy szybkie badanie tego, jak wyborcy postrzegają polskich polityków. Oczywiście trudno to&#160;badanie traktować inaczej, niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/wyborczy-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z przebudowy portalu Play</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[No i&#160;mam kolejny case, który chcę Wam polecić &#8211; chodzi o&#160;ostatni redesign portalu Playa. Case został przygotowany przez Paulinę Rzymską z&#160;K2 User Experience, która była też główną projektantką serwisu. W&#160;zeszłym tygodniu Paulina wspólnie z&#160;Marcinem Piotrowskim z&#160;Play opowiedziała o&#160;tym projekcie na&#160;Polish IA Summit 2011, ale&#160;poniższa prezentacja zawiera trochę więcej informacji. To&#160;na co moim zdaniem szczególnie warto zwrócić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-portalu-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfejsy urządzeń</title>
		<link>http://uxdesign.pl/interfejsy-urzadzen/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/interfejsy-urzadzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Miałem niedawno okazję zrobić ciekawy projekt interfejsu użytkownika do&#8230; maszyny służącej do&#160;serwisowania klimatyzacji samochodowej w&#160;warsztatach naprawczych dla Behr Group. Firma ta jest światowym liderem w&#160;produkcji systemów klimatyzacji i&#160;chłodzenia silnika dla przemysłu motoryzacyjnego. Produkty Behr są wykorzystywane w&#160;samochodach wielu znanych marek, m.in. Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Dodge, GM, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, VW. Również najbardziej luksusowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/interfejsy-urzadzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking Facebooka</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Pisałem ostatnio o&#160;projektowaniu Facebooka i&#160;o tym, że&#160;twórcy tego serwisu wykorzystują do&#160;testowania wprowadzanych w&#160;nim zmian badania eye-trackingowe. Postanowiliśmy w&#160;K2 User Experience zrobić badanie Facebooka z&#160;użyciem eye-trackera, żeby dowiedzieć się jakie są wzorce przeglądania serwisu i&#160;jak użytkownicy postrzegają pojawiające się na ich wallu wpisy. Badanie zostało przeprowadzone przez nieocenioną Paulinę Makuch na&#160;grupie 30 respondentów używających regularnie Facebooka. Co ciekawego z&#160;tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eyetracking-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekt systemów poszukiwany/a</title>
		<link>http://uxdesign.pl/architekt-systemow-poszukiwanya/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/architekt-systemow-poszukiwanya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Update: już nieaktualne &#8211; znaleźliśmy osobę na&#160;to stanowisko Rekrutujemy za&#160;to teraz projektanta UX. Szukamy analityka/architekta systemowego do&#160;pracy w&#160;dziale UX K2 Internet. Osoba zatrudniona na&#160;tym stanowisku ma być łącznikiem i&#160;&#8222;tłumaczem&#8221; pomiędzy projektantami interakcji i&#160;marketingiem a&#160;działami IT agencji, klientów i&#160;partnerów zewnętrznych. Będzie brała udział w&#160;tworzeniu rozwiązań razem z&#160;innymi specjalistami K2 jako konsultant techniczny, wspierała merytorycznie projektantów UX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/architekt-systemow-poszukiwanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study z przebudowy Pekao24</title>
		<link>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[interfejsy]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu zapowiadałem case&#8217;a z&#160;projektu redesignu Pekao24 i&#160;oto jest gotowy do&#160;pobrania (plik PDF 4MB). UPDATE: Parę słów więcej na&#160;temat wersji na&#160;telefony komórkowe: Projektowanie mobilnego serwisu bankowości elektronicznej na&#160;przykładzie systemu Pekao24.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/case-study-z-przebudowy-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy system transakcyjny Pekao24</title>
		<link>http://uxdesign.pl/nowy-system-transakcyjny-pekao24/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/nowy-system-transakcyjny-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Pora pochwalić się na&#160;blogu niedawnym startem projektu, który wyjął mi kilka miesięcy z&#160;życia w&#160;ubiegłym roku Chodzi o&#160;kompletny redesign systemu transakcyjnego Pekao24 dla banku Pekao SA, przygotowany od&#160;strony projektowej przez K2 User Experience. Serwis został uruchomiony 17 kwietnia. Cały nowy interfejs użytkownika (ponad 400 ekranów) zaprojektowaliśmy we&#160;dwoje z&#160;Magdą Bicką (to&#160;ta pani na&#160;headerze tutaj ) w&#160;ekspresowym tempie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/nowy-system-transakcyjny-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-sądy po polsku 2009 &#8211; jest lepiej</title>
		<link>http://uxdesign.pl/e-sady-po-polsku-2009-jest-lepiej/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/e-sady-po-polsku-2009-jest-lepiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;tym tygodniu została opublikowana druga edycja raportu &#8222;E-sądy po&#160;polsku&#8221; zawierającego wyniki audytu serwisów polskich sądów okręgowych i&#160;apelacyjnych. Raport został przygotowany wspólnie przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, Helsińską Fundację Praw Człowieka i&#160;dział User Experience agencji K2 Internet. Podczas prac nad&#160;raportem K2 wykonało analizę użyteczności i&#160;dostępności stron sądów. Jestem współautorem zarówno aktualnego, jak i&#160;pierwszego raportu &#8222;E-sądy po&#160;polsku&#8221; z&#160;2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/e-sady-po-polsku-2009-jest-lepiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K2 szuka architekta informacji</title>
		<link>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Już nieaktualne &#8211; znaleźliśmy Rekrutujemy architekta informacji / projektanta interakcji do&#160;działu User Experience K2. Ogłoszenie znajdziecie tutaj. Doświadczenie projektowe wymagane, badawcze będzie plusem. Praca najlepiej &#8222;od zaraz&#8221;. Aplikacje można przesyłać na&#160;adres e-mail: maciej.lipiec /at/ k2.pl Portfolio mile widziane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/k2-szuka-architekta-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisDynamica &#8211; nowy program wspomagający prototypowanie</title>
		<link>http://uxdesign.pl/visdynamica-nowy-program-wspomagajacy-prototypowanie/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/visdynamica-nowy-program-wspomagajacy-prototypowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Tomek Seroczyński, mój kolega z&#160;K2, przygotował świetne narzędzie rozwijające możliwości tworzenia interaktywnych prototypów w&#160;Microsoft Visio. Program VisDynamica napisany przez Tomka umożliwia wykorzystanie biblioteki jQuery w&#160;plikach HTML, które generuje Visio i&#160;pozwala w&#160;łatwy sposób uzyskać w&#160;prototypie dynamiczne efekty takie jak rozwijane menu, lightbox-y, java scriptowe zakładki, czy na&#160;przykład możliwość wstawienia filmiku z&#160;YouTube&#8217;a. Zapraszam na&#160;stronę projektu Tomka. Testujemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/visdynamica-nowy-program-wspomagajacy-prototypowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moBlog.pl 2.0</title>
		<link>http://uxdesign.pl/moblogpl-20/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/moblogpl-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie interakcji]]></category>
		<category><![CDATA[prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/moblogpl-20/</guid>
		<description><![CDATA[Polscy projektanci interakcji i&#160;specjaliści użyteczności bardzo lubią krytykować, ale&#160;jakoś niezbyt chętnie chwalą się własnymi projektami, więc postanowiłem przerwać zmowę milczenia W&#160;październiku 2007 wystartowała nowa wersja serwisu społecznościowego moBlog.pl zaprojektowana przeze mnie dla K2 (wersję lite będącą adaptacją dużego moBloga na&#160;telefony komórkowe zaprojektowała Magda), a&#160;niedawno zakończył się drugi etap projektu rozbudowujący moBloga o&#160;nowe funkcjonalności zaplanowane w&#160;zeszłym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/moblogpl-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audyt sądów on-line</title>
		<link>http://uxdesign.pl/audyt-sadow-on-line/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/audyt-sadow-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[komitywa]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/audyt-sadow-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Komitywa.com wspólnie z&#160;fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju i&#160;Helsińską Fundacją Praw Człowieka przygotowała raport oceniający serwisy internetowe polskich sądów. Audyt dotyczył zawartości, funkcjonalności i&#160;użyteczności stron sądów oraz ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Miałem okazję być jednym z&#160;autorów tego raportu. Publikację można pobrać tutaj (PDF 2,5 MB). Z&#160;użytecznością i&#160;dostępnością serwisów polskich sądów niestety nie jest najlepiej, ale&#160;najbardziej medialnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/audyt-sadow-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-tracking i Quake 2</title>
		<link>http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/</link>
		<comments>http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lipiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[komitywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/</guid>
		<description><![CDATA[Krótki film przedstawiający możliwość sterowania grą Quake za&#160;pomocą ruchów gałek ocznych przy wykorzystaniu eye-trackera Tobii Więcej na&#160;temat interakcji wzrokowej w&#160;grach można poczytać w&#160;artykule naukowców z&#160;Queen&#8217;s University w&#160;Ontario w&#160;Kanadzie: Use of Eye Movements for Video Game Control (PDF). (Już niedługo Komitywa będzie dysponowała takim sprzętem, który posłuży nam do&#160;badania postrzegania interfejsów przez użytkowników.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uxdesign.pl/eye-tracking-i-quake-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

